Saran Laptop ASUS – Pabrikan laptop berkompetisi menghasilkan produk andalannya. Tidak mau takluk, ASUS juga ikut memproduksi laptop bermutu ahli dengan bentang harga yang masuk ide. Tetapi, manakah laptop ASUS yang sangat bugat dengan tujuan pemakaian Kamu?
Saat sebelum memilah, Kamu butuh mengidentifikasi karakter laptop ASUS dari seri, fitur, serta karakter desainnya. Belum menemukan cerminan produk mana yang pas buat Kamu? Pada postingan ini, sudah dihimpun panduan memilah laptop ASUS bersama opsi produk terbaik tipe Arpronews. Ayo, ikuti keterangannya sampai akhir!
DAFTAR ISI
5 Saran Laptop ASUS Terbaik
Sehabis mengidentifikasi poin- poin penentuan laptop ASUS, saat ini Kamu dapat memastikan salah satu laptop terbaik dari ASUS. Yakinkan memilah produk cocok dengan keinginan Kamu!
1. ASUS VivoBook 14 A412FA
Ada dalam 4 opsi warna colorful yang sesuai buat jiwa muda
VivoBook 14 A412FA muncul dalam opsi motif terang, sempurna buat anak belia yang aktif serta energik. Wujudnya yang lumayan slim dan berat kurang dari 2 kilogram menghasilkan laptop ini travel friendly! Walaupun dimensi layarnya cuma 14 inci, bezel pipih membuat screen to body ratio laptop ini menggapai 87%.
Seri | VivoBook |
Bobot | 1,5 kg |
Dimensi (w x d x h) | 32,2 x 21,2 x 1,99 cm |
Ukuran layar | 14 inci |
Resolusi layar | FHD (1920 x 1080) |
Prosesor | Intel® Core™ i3 8145U |
Memori | 4GB DDR4 2400MHz SDRAM Onboard memory, 1 x SO-DIMM socket for expansion, total up to 12 GB SDRAM |
Kapasitas storage | 256GB/512GB PCIe® SSD |
Interface | 1 x COMBO audio jack, 1 x Type-A USB 2.0, 1 x USB 3.1 Type C port(s), 1 x Type-A USB 3.1 (Gen 1), 1 x HDMI |
ErgoLift | ✔ |
NumberPad | ✕ |
Kisaran harga | Rp7.249.000 |
2. ASUS ZenBook 13 UX333FN
Format layar kecil dengan energi kuat baterai menggapai belasan jam!
ASUS ZenBook 13 mempunyai uraikan layar 13, 3 inci yang membolehkan pemakaian di luar rumah tiap hari. Dibalik format layar yang kecil, laptop ini mempunyai daya tahan baterai bergengsi sampai 14 jam. Apabila terpikat membeli laptop ini, ASUS memperkenalkan 3 opsi warna elok, ialah royal blue, rose gold, serta icicle silver.
Seri | ZenBook |
Bobot | 1,19 kg |
Dimensi (w x d x h) | 30,2 x 18,9 x 1,69 cm |
Ukuran layar | 13,3 inci |
Resolusi layar | FHD (1920 x 1080) |
Prosesor | Intel® Core™ i7-8565U |
Memori | 16GB 2133MHz LPDDR3 onboard |
Kapasitas storage | 512GB PCIe® 3.0 x2 SSD |
Interface | 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C™ (up to 10 Gbps), 1 x USB 3.1 Type-A (up to 10 Gbps), 1 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI, 1 x MicroSD card reader |
ErgoLift | ✔ |
NumberPad | ✔ |
Kisaran harga | Rp17.499.000 |
3. ASUS VivoBook S14 S433FL
Perbatasan diamond cut serta finishing bertekstur buat bentuk lebih bergaya
Mau mengenakan laptop ASUS berlagak elegan? VivoBook S14 ialah opsi pas berkah konsep diamond cut di perbatasan bodinya. Sewaktu membuka laptop, Kamu hendak memandang tombol Enter yang standout dikelilingi aksen warna neon. Belum menyudahi, ASUS ikut mempraktikkan finishing bertekstur yang membuat bentuknya lebih stylish.
Seri | VivoBook |
Bobot | 1,4 kg |
Dimensi (w x d x h) | 32,49 x 21,35 x 1,59 cm |
Ukuran layar | 14 inci |
Resolusi layar | HD (1920 x 1080) |
Prosesor | Intel® Core™ i5-10210U |
Memori | 8GB 2666MHz DDR4 |
Kapasitas storage | 512GB PCIe SSD |
Interface | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C™, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x Audio combo jack, 1 x MicroSD card reader, 1 x DC-in |
ErgoLift | ✕ |
NumberPad | ✕ |
Kisaran harga | Rp13.499.000 |
4. ASUS Chromebook C214MA
Laptop plus pil yang sesuai buat aktivitas berlatih anak didik sekolah
ASUS Chromebook C214MA menyimpang pemakaian gadget enteng semacam aktivitas bimbingan. Konsep simpel dilengkapi persendian putar 360° membolehkan cara berlatih lebih interaktif serta mengasyikkan. Tidak hanya itu, laptop 2 in 1 ini dilengkapi dengan stylus pena buat penuhi keinginan inovatif anak didik. Ada pula bumper karet selaku penjaga laptop dikala terserang curahan air.
Seri | Chromebook |
Bobot | 1,2 kg |
Dimensi (w x d x h) | 29,2 x 19,9 x 1,59 – 2,01 cm |
Ukuran layar | 11,6 inci |
Resolusi layar | HD+ (1366 x 768) |
Prosesor | Intel® Celeron® Dual-Core N4000 Processor 1.1 GHz (4 M Cache, up to 2.6 GHz) |
Memori | 4 GB Onboard memory |
Kapasitas storage | eMMC 32GB |
Interface | 1 x COMBO audio jack, 1 x Type-A USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1), 2 x Type-C USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) with display and power delivery support, 1 x Volume up/down, 1 x micro SD card |
ErgoLift | ✕ |
NumberPad | ✕ |
Kisaran harga | Rp5.299.000 |
5. ASUS ROG Zephyrus Meter GU502GU- I7661T
Penampilan gaming pemenang dengan bentuk lebih ramping
Untuk Kamu penggemar kegiatan gaming dengan suara keras serta bening, ASUS membenamkan ESS Sabre HiFi DAC bersertifikasi Hi- Res Audio buat mendukung mutu audio pada laptop ini. Tidak hanya itu, laptop ini menawarkan kelebihan refresh rate sampai 144 Hz, dan response time menggapai 3 ms yang menjamin tidak terdapatnya ghosting serta tearing pada layar.
Seri | ROG |
Bobot | 1,91 kg |
Dimensi (w x d x h) | 36 x 27,5 x 2,6 cm |
Ukuran layar | 15,6 inci |
Resolusi layar | FHD (1920 x 1080) |
Prosesor | Intel® Core™ i7-9750H 2.6GHz up to 4.5GHz |
Memori | DDR4 8GB 2666MHz SDRAM |
Kapasitas storage | 512GB SSD NVME PCIe® |
Interface | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type C DisplayPort™ 1.4 and Power Delivery ,1 x USB 3.2 Gen 2 Type A, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type A, 1 x HDMI 2.0b, 1 x 3.5 mm Audio Jack, 1 x Audio Jack Mic-in, 1 x RJ45, 1 x Kensington Lock |
ErgoLift | ✕ |
NumberPad | ✕ |
Kisaran harga | Rp22.799.000 |
Kesimpulan
Buat menuntaskan profesi, kewajiban kuliah, ataupun PR sekolah maksimal dibantu oleh laptop ASUS. Dari pemakaian enteng hingga berat, tercantum gaming serta kegiatan hiburan lain, ASUS sediakan opsi laptop dengan spesialisasinya tiap- tiap.